0013 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0013 - Briefwahl 3
Vorläufiges Endergebnis, 14.11.2023, 16:05:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU von Löwis of Menar Olaf 258 36,5 % 223 31,8 % 481 34,2 %
GRÜNE Janner Elisabeth 95 13,4 % 98 14,0 % 193 13,7 %
FREIE WÄHLER Eibl Birgit 127 18,0 % 179 25,5 % 306 21,7 %
AfD Zauner Bernhard 77 10,9 % 72 10,3 % 149 10,6 %
SPD Kühn Robert 76 10,7 % 59 8,4 % 135 9,6 %
FDP Vesterling Béatrice 15 2,1 % 21 3,0 % 36 2,6 %
DIE LINKE Englich Sebastian 6 0,8 % 10 1,4 % 16 1,1 %
BP Brandhofer Balthasar 22 3,1 % 11 1,6 % 33 2,3 %
ÖDP Fries Olaf 15 2,1 % 15 2,1 % 30 2,1 %
Die PARTEI Merkl Florian 2 0,3 % 4 0,6 % 6 0,4 %
Tierschutzpartei - - 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ Braun Daniel 3 0,4 % 2 0,3 % 5 0,4 %
dieBasis Moser Dieter 4 0,6 % 3 0,4 % 7 0,5 %
Volt Lemoigne Elisabeth 7 1,0 % 4 0,6 % 11 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 709 - 709 - 709 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 8 1,1 % 10 0,7 %
Gültige Stimmen 707 99,7 % 701 98,9 % 1.408 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schwarzenberger Thomas 3 41 41
2 Steinberger Friederike 12 2 2
3 Hausberger Claudia 17 1 1
4 Kuhn Barbara 30 0 0
5 Anetsberger Alexander 30 0 0
6 Eichinger Thomas 17 1 1
7 Göbel Christoph 9 3 3
8 Hainz Birgit 6 7 7
9 Lederer Otto 4 8 8
10 von Löwis of Menar Olaf 1 258 0 258
11 Löwl Stefan 17 1 1
12 Niedergesäß Robert 9 3 3
13 Schmidt Rita 30 0 0
14 Gotz Max 17 1 1
15 Küng Claudia 30 0 0
16 Schindlmayr Simon 30 0 0
17 Schwab Harald 30 0 0
18 Albat Jan 17 1 1
19 Bertl Alexandra 7 6 6
20 Burgmaier Stephanie 30 0 0
21 Dahms Walentina 17 1 1
22 Disl Ursula 4 8 8
23 Drexl Simone 12 2 2
24 Eggerl Matthias 30 0 0
25 Eibl Günther 17 1 1
26 Fall Michelle 17 1 1
27 Flössler Fabian 30 0 0
28 Fröhlich Michael 30 0 0
29 Funke Annemarie 30 0 0
30 Greinwald Maximilian 2 116 116
31 Heimisch Alexander 12 2 2
32 Hobmeier Karin 30 0 0
33 Hofmann Christina 12 2 2
34 Horber Andreas 17 1 1
35 Keßler Martina 30 0 0
36 Knieler Tanja 30 0 0
37 Kriegl Gisela 30 0 0
38 Kriesel Sebastian 30 0 0
39 Linder Ingeborg 30 0 0
40 Loferer Marianne 30 0 0
41 Dr. März Ulrich 17 1 1
42 Meyer Beate 12 2 2
43 Mörtl Joseph 30 0 0
44 Müller Michael 17 1 1
45 Niederberger Lukas 9 3 3
46 Off-Nesselhauf Gabriele 30 0 0
47 Pickert Tina 30 0 0
48 Pougin Carolina 30 0 0
49 Rataj Julia 30 0 0
50 Schaumberger Barbara 30 0 0
51 Schelle Stefan 8 4 4
52 Schöner Andrea 30 0 0
53 Sigl Gerlinde 30 0 0
54 Spörl Milot 30 0 0
55 Stegmeier Elmar 30 0 0
56 Straßer Max 17 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 30 0 0
58 Wetzelsperger Georg 30 0 0
59 Winter Franziska 30 0 0
60 Zankl Georg 30 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 17 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Neubauer Martina 2 25 25
2 Siebler Joachim 19 1 1
3 Mesan Susanne 7 3 3
4 Kolić Dardan 6 4 4
5 Janner Elisabeth 1 95 0 95
6 Koch Lena 7 3 3
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 12 2 2
8 Sasse Michael 7 3 3
9 Goldstein Ulrike 12 2 2
10 Voßeler Andreas 12 2 2
11 Wenta Martina 30 0 0
12 Wagner Martin 30 0 0
13 Sturm Erika 19 1 1
14 Schlosser Marius 12 2 2
15 Eberl Ottilie 5 5 5
16 Dr. Stüber Eckart 4 6 6
17 Hecht Gertrud 30 0 0
18 Carpenter Dale 19 1 1
19 Vilgertshofer Florina 30 0 0
20 Balidemaj Delija 30 0 0
21 Bock Sabine 30 0 0
22 Huber Christian 7 3 3
23 Düdder Kathrin 19 1 1
24 Ammer Andreas 30 0 0
25 Schweiger Ulrike 30 0 0
26 Turber Jonas 30 0 0
27 Ermeier Cornelia 30 0 0
28 Loosen Lysander 30 0 0
29 Fernando Cathrin 30 0 0
30 Seitz Sebastian 19 1 1
31 Hanauska Katharina 30 0 0
32 Hauner Andreas 30 0 0
33 Winnichner Margarete 19 1 1
34 Tomaschek Thomas 3 14 14
35 Einödshofer Gerda 30 0 0
36 Richter Norman 12 2 2
37 Redecker Milena 7 3 3
38 Braun Heiko 19 1 1
39 Beittel Karin 30 0 0
40 Woköck Jan 12 2 2
41 Tuttas Petra 30 0 0
42 Bock Carola 30 0 0
43 Bittlmayer Andrea 30 0 0
44 Flury Magdalena 30 0 0
45 Augustin Nicole 30 0 0
46 Bommel Antje 30 0 0
47 Machnik Verena 30 0 0
48 Zeitler Richard 30 0 0
49 Genius Diana 19 1 1
50 Simon Stefan 19 1 1
51 Juranowitsch Verena 30 0 0
52 Witte Monika 19 1 1
53 Pawlowski Verena 30 0 0
54 Tchorsch Andreas 30 0 0
55 Neubauer Elke 30 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 30 0 0
57 Pumm Katrin 30 0 0
58 Dorsch Dorothée 30 0 0
59 Spitz Maria 12 2 2
60 Hornburg Levi 19 1 1
61 Palmer Monika 30 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schneider Rainer 3 26 26
2 Hofer Sepp 6 13 13
3 Heigl Marianne 10 6 6
4 Dr. Schanderl Michael 11 5 5
5 Jung Roland 25 0 0
6 Speer Anton 8 7 7
7 Grasser Maria 12 4 4
8 Bayer Ludwig 25 0 0
9 Specker Konrad 5 14 14
10 Stein Barbara 17 1 1
11 Wehmeyer Kerstin 17 1 1
12 Haindl Jürgen 25 0 0
13 Dirl Sonja 13 3 3
14 Eibl Birgit 1 127 0 127
15 Strehle Barbara 17 1 1
16 Weber Markus 25 0 0
17 Droth Susanne 17 1 1
18 Mehling Hans-Peter 25 0 0
19 Zeininger Christian 17 1 1
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 25 0 0
21 Schreckenbach Sarah 25 0 0
22 Drechsler Thomas 25 0 0
23 Hefele Lisa 15 2 2
24 Baumann Wolfgang 25 0 0
25 Rudholzer Brigitte 25 0 0
26 Schön Joel 25 0 0
27 Bogner Barbara 7 10 10
28 Steinl Frank 15 2 2
29 Steiner Michaela 17 1 1
30 Gössner Ute 13 3 3
31 Werner Xystus 25 0 0
32 Gum Petra 17 1 1
33 Held Lukas 8 7 7
34 Müller Katrin 25 0 0
35 Obermüller Andreas 4 22 22
36 Schleich Jürgen 25 0 0
37 Stutz Sabrina 25 0 0
38 Taubenberger Martin 2 46 46
39 Trenker Adolf 25 0 0
40 Weindler Stephan 17 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 3 11 11
2 Demmel Christian 2 19 19
3 Dierkes Rene 4 7 7
4 Musil Thomas 6 5 5
5 Groß Rainer 6 5 5
6 Rusenova Rumyana 12 1 1
7 Kohlberger Andreas 12 1 1
8 Kremer Peter 19 0 0
9 Schulz Manuela 12 1 1
10 Machyan Jitka 10 2 2
11 Baack Thomas 19 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 19 0 0
13 Federl Alois 12 1 1
14 Rätscher Christoph 19 0 0
15 Kellerer Markus 12 1 1
16 Koch Wolfgang 19 0 0
17 Lehrer Raphael 12 1 1
18 Lipp Oskar 10 2 2
19 Neumeyer Alexander 19 0 0
20 Nolte Benjamin 8 4 4
21 Paukner Richard 9 3 3
22 Reuter Andreas 19 0 0
23 Robin Josef 19 0 0
24 Schäfer Jörg 19 0 0
25 Specht Christina 19 0 0
26 Tafraouti Ilyas 19 0 0
27 Vogl Günther 19 0 0
28 Wächtler Dirk 5 6 6
29 Weishäutel Sabine 12 1 1
30 Wilhelm Christina 19 0 0
31 Zauner Bernhard 1 77 0 77

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Asam Michael 2 24 24
2 Schachtl Johanna 3 8 8
3 Gutwill Alexander 19 0 0
4 Hügenell Helga 5 2 2
5 Salvermoser Richard 11 1 1
6 Mickel Andrea 19 0 0
7 Eberl Martin 19 0 0
8 Hofmann Irmgard 5 2 2
9 Reiter Michael 5 2 2
10 Hörl Christina 19 0 0
11 Werner Jonah 5 2 2
12 Baumann Daniela 19 0 0
13 Bonigut Matthias 11 1 1
14 Schmierl Sabine 19 0 0
15 Helfrich Harald 11 1 1
16 Wirnitzer Maria 11 1 1
17 Behrendt Dennis 19 0 0
18 Schwinghammer Helena 19 0 0
19 Kühn Robert 1 76 0 76
20 Chatziparasidou Christina 19 0 0
21 Hammerschmid Werner 19 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 19 0 0
23 Poggenpohl Marko 11 1 1
24 Jäger Tina 11 1 1
25 Helfrich Arno 19 0 0
26 Praun Nadine 5 2 2
27 Donauer Thomas 11 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 4 6 6
29 Mayer Patrick 19 0 0
30 Rieger Selina 19 0 0
31 Firlus Michael 19 0 0
32 Kermer Katrin 19 0 0
33 Majaru Alexander 19 0 0
34 Spitzenberger Julia 5 2 2
35 Hummler Manuel 19 0 0
36 Schley Nicole 19 0 0
37 Fleischer Georg 11 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 6 6
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 7 1 1
3 Reuter Daniel 10 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 10 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 4 2 2
6 Eggers Barbara 7 1 1
7 Rippel Dieter 10 0 0
8 Engeler Susa 10 0 0
9 Ostwald Moritz 10 0 0
10 Ettinger Karl 4 2 2
11 Gawlik Maximilian 10 0 0
12 Kuchinka Michaela 4 2 2
13 Kretschmann Maximilian 10 0 0
14 Kaiser René 10 0 0
15 Muth Cédric 10 0 0
16 Bräutigam Jonas 10 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 10 0 0
18 Märtl Franz 10 0 0
19 Vesterling Béatrice 1 15 0 15
20 Hanuschke Michael 10 0 0
21 Schunck Christian 10 0 0
22 Faust Morten 10 0 0
23 Witko Michael 10 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 10 0 0
25 Joschko Maximilian 10 0 0
26 Eiselt Patrick 10 0 0
27 Weber Martina 10 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 7 1 1
29 Schreiber André 10 0 0
30 Eberle Nico 10 0 0
31 Werther Georg 10 0 0
32 Berends David 10 0 0
33 Wiegand Maximilian 10 0 0
34 Hartmann Susanne 10 0 0
35 Mierau Paul 10 0 0
36 Röpfl Elisabeth 2 6 6
37 Grallert Hendrik 10 0 0
38 Häring Bettina 10 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 10 0 0
40 Theil Guido 10 0 0
41 Schaich Michael 10 0 0
42 Müller Miriam 10 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 10 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 10 0 0
45 Schön Thomas 10 0 0
46 Wich Julia 10 0 0
47 Jakszentis Peter 10 0 0
48 Hansen Frank 10 0 0
49 Stein Nico 10 0 0
50 Seibold Michael 10 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 3 3
2 Mayr Maria 4 1 1
3 Wolf Arina 3 2 2
4 Wagner Tino 9 0 0
5 Osiander Elisabeth 9 0 0
6 Baum Florian 4 1 1
7 Cuhadar Gonca 9 0 0
8 Handel Benjamin 9 0 0
9 Kirchner Stefanie 9 0 0
10 Englich Sebastian 1 6 0 6
11 Pertl Manuela 9 0 0
12 Huber Daniela 9 0 0
13 Neuner Martin 9 0 0
14 Stiel Antje 9 0 0
15 Menthel Jacob 9 0 0
16 Fesl Carmen 9 0 0
17 Grain Wolfgang 9 0 0
18 Burz Katinka 4 1 1
19 Saure Oliver 9 0 0
20 Ahrend Tanja 9 0 0
21 Eichberg Sarah 9 0 0
22 Gallwas Peter 4 1 1
23 Ketterl Simone 9 0 0
24 Feilzer Bernhard 9 0 0
25 Modrow Dagmar 9 0 0
26 Schneiderath Julian 9 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 9 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 9 0 0
29 Schüßel Jessica 9 0 0
30 Zachas Tim 9 0 0
31 Bormann Ulrike 9 0 0
32 Pleitner Michael 9 0 0
33 Dr. Killet Julia 9 0 0
34 Frank Karsten 9 0 0
35 Prošić Anita 9 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 9 0 0
37 Dienstbach Ulrike 9 0 0
38 Haserer Simon 9 0 0
39 Menzl Lisa 9 0 0
40 Schwarzenberger Christian 9 0 0
41 Sterr Angela 9 0 0
42 Schnitker Michael 9 0 0
43 Voß Daniela 9 0 0
44 Diao Malik 9 0 0
45 Chojnacki Pia 9 0 0
46 Jovy Jörg 9 0 0
47 Rechmann Sabine 9 0 0
48 Seger Achim 9 0 0
49 Eberhard Rosemarie 9 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 9 0 0
51 Wittenberg Carlotta 9 0 0
52 Eberhard Franz 9 0 0
53 Grill Katharina 9 0 0
54 Holl Denis 9 0 0
55 Huppertz Lena 9 0 0
56 Pürzel Harald 9 0 0
57 Poettinger Lisa 9 0 0
58 Walther Ursula 9 0 0
59 Linke Jörg 9 0 0
60 Dietrich Michaela 4 1 1
61 Neubauer Andreas 9 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 2 2 2
2 Weber Florian 2 2 2
3 Wallner Heinrich 9 0 0
4 Progl Martin 9 0 0
5 Bock Robert 6 1 1
6 Brandhofer Balthasar 1 22 0 22
7 Eser Hans 6 1 1
8 Morlang Wolfgang 9 0 0
9 Caim Eva 9 0 0
10 Schmidtke Walter 9 0 0
11 Hofmann Michael 9 0 0
12 Wertatschnik Alexander 9 0 0
13 Prado Diaz Robert 9 0 0
14 Weichselgartner Michael 9 0 0
15 Heindl Andreas 9 0 0
16 Amann Harold 9 0 0
17 Eberle Alexander 9 0 0
18 Englmann Andreas 9 0 0
19 Fritsch Georg 9 0 0
20 Gafus Mario 9 0 0
21 Dr. Geiger Albert 9 0 0
22 Glas Luca 9 0 0
23 Hummel Thomas 9 0 0
24 Neugschwender Matthias 9 0 0
25 Oberseider Michael 9 0 0
26 Progl Alexandra 9 0 0
27 Settele Angela 9 0 0
28 Siegle Michael 9 0 0
29 Stoib Andreas 2 2 2
30 Weiß Georg 9 0 0
31 Zimmer Andreas 9 0 0
32 Abenthum Robert 9 0 0
33 Baur Andreas 9 0 0
34 Beilhack Martin 6 1 1
35 Berghofer Florian 9 0 0
36 Böhnlein Robert 9 0 0
37 Dempfle Hermann 9 0 0
38 Dier Manfred 9 0 0
39 Distler Wolfgang 9 0 0
40 Filser Hubert 9 0 0
41 Fröhlich Stephan 9 0 0
42 Hefter Franz 9 0 0
43 Hicker Johann 9 0 0
44 Holzner Andreas 9 0 0
45 Hoyer Ursula 9 0 0
46 Huber Markus 9 0 0
47 Müller Christian 9 0 0
48 Neumann Bernhard 9 0 0
49 Pfänder Rupert 9 0 0
50 Pletschacher Franz 9 0 0
51 Ponert Dennis 9 0 0
52 Progl Richard 9 0 0
53 Ruck Stefanie 9 0 0
54 Schupfner Markus 9 0 0
55 Schwaiger Tobias 9 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 9 0 0
57 Steinlehner Dominik 9 0 0
58 Thurnhuber Marinus 2 2 2
59 Wagner Johann 9 0 0
60 Wimmer Erich 9 0 0
61 Zehetmaier Robert 9 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 6 6
2 Bonertz Martina 7 0 0
3 Reindl Rosi 7 0 0
4 Ziegler Klaus 7 0 0
5 Neumair Judith 7 0 0
6 Haiplik Reinhard 7 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 7 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 4 1 1
9 Fortner Josef 7 0 0
10 Keil Max 7 0 0
11 Kühn Rudi 7 0 0
12 Haefeker Walter 7 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 4 1 1
14 Kern Angela 7 0 0
15 Dr. Wolf Werner 7 0 0
16 Dr. Bloching Anke 7 0 0
17 Mayr Felix 7 0 0
18 Sauer Ingrid 7 0 0
19 Wrobel Jolanta 7 0 0
20 Dr. Künkele Ute 7 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 7 0 0
22 Sieber Lisa 7 0 0
23 Fries Olaf 1 15 0 15
24 Joas Nele 7 0 0
25 Vogl Ulrich 7 0 0
26 Zaunseder Annemarie 7 0 0
27 Bartmann Lydia 4 1 1
28 Loderer Klaus 7 0 0
29 Hofstetter Hermann 7 0 0
30 Over Fred 7 0 0
31 Weidner Petra 7 0 0
32 Neuner Willi 7 0 0
33 Hechenthaler Johann 7 0 0
34 Schuderer Petra 7 0 0
35 Zwirglmaier Walter 7 0 0
36 Antwerpen Martin 7 0 0
37 Retzer Reinhard 7 0 0
38 Molnar Brigitte 7 0 0
39 Thanbichler Agnes 7 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 7 0 0
41 Tiesler Tabea 7 0 0
42 Böller Paul 7 0 0
43 Stichlmair Michael 7 0 0
44 Limmer Peter 2 6 6
45 Dr. Dörfler Walter 7 0 0
46 Tessun Manuel 7 0 0
47 Würflein Michael 7 0 0
48 Özdemir Attila 7 0 0
49 Holdt Christian 7 0 0
50 Schuster Karin 7 0 0
51 Giglberger Stephan 7 0 0
52 Treffler Christina 7 0 0
53 Kuret Karin 7 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 7 0 0
55 Roth Anke 7 0 0
56 Edenhofer Agnes 7 0 0
57 Hartbauer Doris 7 0 0
58 Knatz Bernd 7 0 0
59 Beuting Rolf 7 0 0
60 Fuchs Reinhart 7 0 0
61 Miller Christine 7 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 5 0 0
2 Bauer Anna 3 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 5 0 0
4 Tirone Giorgio 5 0 0
5 Klecker Hermann 5 0 0
6 Gaßner Johanna 5 0 0
7 Ott Patrick 5 0 0
8 Sturmes Jerome 5 0 0
9 Burget Andreas 5 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 5 0 0
11 Herber Michael 5 0 0
12 Hertler Stefan 5 0 0
13 Fießler Andreas 5 0 0
14 Scheiblich Carsten 5 0 0
15 Lutzeier Michael 5 0 0
16 Minnich Benedikt 1 2 2
17 Vierkant Götz 5 0 0
18 Kronbauer Roland 5 0 0
19 König Constantin 5 0 0
20 Weiss Fabian 5 0 0
21 Bauerfeind Tobias 3 1 1
22 Buck Thomas 5 0 0
23 Mebes Anja 5 0 0
24 Frieß Konstantin 5 0 0
25 Dinauer Michael 5 0 0
26 Käsler Gabriele 5 0 0
27 Burneleit Marie 5 0 0
28 Meyer Frederik 5 0 0
29 Weigelt Daniel 5 0 0
30 Brodersen Nicolai 5 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 5 0 0
32 Maurer Bernhard 5 0 0
33 Drabinski Philipp 5 0 0
34 Morgott Daniel 5 0 0
35 Merkl Florian 1 2 0 2
36 Itzenplitz Jonas 5 0 0
37 Nitsche Alexander 5 0 0
38 Pöllath Dominic 5 0 0
39 Theinert Denis 5 0 0
40 Cornelius Joshua 5 0 0
41 Hinkelbein Barbara 5 0 0
42 Wieland Markus 5 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 5 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 1 0 0
2 Kreidemeier Thomas 1 0 0
3 Povolny Andrea 1 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 0 0
5 Kreidemeier Christina 1 0 0
6 Schwolow Stephan 1 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 0 0
8 Steyrer Peter 1 0 0
9 Eder-John Nathalie 1 0 0
10 Krämer Ralf 1 0 0
11 Weiser Stephanie 1 0 0
12 Holzer Michael 1 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 0 0
14 Zeidler Andreas 1 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 1 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 1 0 0
17 Sellner Anita 1 0 0
18 Höpner Dirk 1 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 0 0
20 Reithmayer Manfred 1 0 0
21 Heinrichs Sandra 1 0 0
22 Dr. Gasser Peter 1 0 0
23 Ackermann Ursula 1 0 0
24 Lachner Karl 1 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 0 0
26 Buchfellner Ursula 1 0 0
27 Haube Katrin 1 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 0 0
29 Gruber Eva 1 0 0
30 Mändlen Myriam 1 0 0
31 Berndt Astrid 1 0 0
32 Hantke Corinna 1 0 0
33 Riedl Ronja 1 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 0 0
35 Wirth Monika 1 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 0 0
37 Nedelea Carmen 1 0 0
38 Reichenauer Karin 1 0 0
39 Eckert Claudia 1 0 0
40 Krämer Michael 1 0 0
41 Baur Susanne 1 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 4 0 0
2 Selbmann Angelika 4 0 0
3 Klopstock Simon 4 0 0
4 Zacherl Korbinian 4 0 0
5 Heyer Claudia 4 0 0
6 Simon Anna 4 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 4 0 0
8 Vogt Julia 4 0 0
9 Wallner Florian 4 0 0
10 Bierwirth Janina 4 0 0
11 Schmauß Maximilian 4 0 0
12 Grötsch Lukas 4 0 0
13 Matzke Harald 4 0 0
14 Briem Christiane 4 0 0
15 Naumann Andreas 4 0 0
16 Böhling Luis 4 0 0
17 Albrecht Michael 2 1 1
18 Ipek Sabine 2 1 1
19 Zacherl Sonja 4 0 0
20 Misiewicz Beata 4 0 0
21 Koch Felicitas 4 0 0
22 Wiedorn Tobias 4 0 0
23 Döring Marco 4 0 0
24 Wieden Benedikt 4 0 0
25 Angermaier Ronja 4 0 0
26 Bergmeier Andreas 4 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 4 0 0
28 Neukirchen Sarah 4 0 0
29 Mohrich Benjamin 4 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 4 0 0
31 Braun Daniel 1 3 0 3
32 Kubitza Annika 4 0 0
33 Hauschild Brigitte 4 0 0
34 Förth Tobias 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 2 2 2
2 Charrois Stefan 4 0 0
3 Langhorst Tomas 4 0 0
4 Sedlmeier Anja 4 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 4 0 0
6 Englisch Felicitas 4 0 0
7 Motschmann Alexandra 4 0 0
8 Hartmann Martin 4 0 0
9 Böhnlein Franz 4 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 1 1
11 Galic Peggy 4 0 0
12 Herwegh Veronika 4 0 0
13 Eichhöfer Sven 4 0 0
14 Schefthaler Konrad 4 0 0
15 Kappelmaier Udo 4 0 0
16 Briechle Michael 4 0 0
17 Bräuer Katja 4 0 0
18 Zacharias Werner 4 0 0
19 Katsigiannis loannis 4 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 4 0 0
21 Schiemenz Ulrike 4 0 0
22 Schürer Michael 4 0 0
23 Moser Dieter 1 4 0 4
24 Hiereth Leonhard 4 0 0
25 Hartmann Leander 4 0 0
26 Reimer Ulrich 4 0 0
27 Spang Felix 4 0 0
28 Werkmeister Anne 4 0 0
29 Schwinghammer Christiane 4 0 0
30 Oppenrieder Josef 4 0 0
31 Mahle Martin 4 0 0
32 Fenske Peter 4 0 0
33 Reichelt Manuela 4 0 0
34 Schwarz Nikolaus 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 6 0 0
2 Bussolera Elfriede 6 0 0
3 Knigge Werner 6 0 0
4 Arntz Coralie 6 0 0
5 Eckert Andreas 6 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 7 0 7
7 Heumann Marco 2 1 1
8 Raabe Maria 6 0 0
9 Scharf Tim 6 0 0
10 Frankenreiter Rose 6 0 0
11 Dr. Homann Christian 6 0 0
12 Milberg Marie-Louise 6 0 0
13 Schmelzer Thomas 6 0 0
14 Tollon Laura 2 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 6 0 0
16 Reichensdörfer Madita 2 1 1
17 Klein Christoph 6 0 0
18 Einsiedler Rudolf 6 0 0
19 Dietzel Karl 6 0 0
20 Browarzik Felix 2 1 1
21 Bohr Sylvio 6 0 0
22 Nagl Samuel 6 0 0
23 Dr. Link Steffen 6 0 0
24 Roderer Manuel 6 0 0
25 Leist Alexander 6 0 0